中国株(香港上場)でメジャーな会社を紹介しようということで、2020年版中国株の時価総額ランキングトップ30を見ていきたいと思います。
中国株時価総額ランキング トップ30
順位 | 会社 | コード | 業種 | 時価総額(百万HKD) |
---|---|---|---|---|
1 | アリババ集団 | 09988 | IT | 4,234,410 |
2 | テンセント | 00700 | IT | 4,012,098 |
3 | 中国工商銀行 | 01398 | 銀行 | 2,843,231 |
4 | 中国平安保険 | 02318 | 保険 | 1,654,269 |
5 | 中国建設銀行 | 00939 | 銀行 | 1,530,453 |
6 | 招商銀行 | 03968 | 銀行 | 1,488,881 |
7 | 中国銀行 | 03988 | 銀行 | 1,389,691 |
8 | 中国農業銀行 | 01288 | 銀行 | 1,272,152 |
9 | チャイナ・モバイル | 00941 | 通信サービス | 1,112,842 |
10 | ペトロチャイナ | 00857 | 石油・ガス | 813,175 |
11 | 美団点評 | 03690 | IT | 788,357 |
12 | AIAグループ | 01299 | 保険 | 779,821 |
13 | HSBC | 01398 | 銀行 | 754,808 |
14 | 中国人寿保険 | 02628 | 保険 | 690,018 |
15 | シノペック | 00386 | 石油・ガス | 524,771 |
16 | 中国神華能源 | 01088 | エネルギー | 522,595 |
17 | 万科企業 | 02202 | 不動産 | 517,363 |
18 | 中国郵政儲蓄銀行 | 01658 | 銀行 | 465,502 |
19 | ファーストリテイリング | 06288 | 小売 | 418,924 |
20 | 中信証券 | 06030 | 証券 | 405,136 |
21 | 交通銀行 | 03328 | 銀行 | 401,331 |
22 | 中国海洋石油(CNOOC) | 00883 | 石油・ガス | 397,362 |
23 | 香港証券取引所 | 00388 | 証券取引所 | 345,866 |
24 | 安徽コンチセメント | 00914 | セメント | 319,811 |
25 | 小米(シャオミ)集団 | 01810 | スマホメーカー | 290,293 |
26 | バドワイザーAPAC | 01876 | 飲料(アルコール) | 281,414 |
27 | 中国鉄塔 | 00788 | 通信サービス | 272,812 |
28 | 新鴻基地産 | 00016 | 不動産 | 268,934 |
29 | 中国海外発展 | 00688 | 不動産 | 265,688 |
30 | 中国民生銀行 | 01988 | 銀行 | 264,064 |
※ 2020/5/27時点
中国株の時価総額ランキング1位はアリババ(09988.HK)で、時価総額は日本円換算すると約59兆円。2位はテンセント(00700.HK)で時価総額は約56兆円。3位は中国工商銀行(01398.HK)で時価総額は約40兆円。
上位にはITや銀行や保険といった金融業が多くランキングされています。そのほかは、石油・ガスなどエネルギー関係、不動産、通信サービスなどがランクインしています。これを見ると大体どの業種が大きくなるか見当がつくかと思います。
米・中・日の比較
国内総生産推移
アメリカは着実に成長をとげ、強さを発揮しています。成長率で勝る中国は、あっという間に日本を追い越し、国民総生産でみると日本の2倍以上。ここ10年以内にアメリカも追い越す勢いで成長と続けています。一方、日本はグラフの通り、残念な結果となっています。
GDP、人口比較
国名 | GDP | 人口 |
---|---|---|
アメリカ | 21兆4277億ドル | 3億2820万人 |
中国 | 14兆3429億ドル | 14億5万人 |
日本 | 5兆818億ドル | 1億2650万人 |
※ 2019年時点
米・中・日の時価総額トップ3
順位 | アメリカ | 中国 | 日本 |
---|---|---|---|
1 | アップル (約149兆円) | アリババ集団 (約59兆円) | トヨタ (約23兆円) |
2 | マイクロソフト (約148兆円) | テンセント (約56兆円) | キーエンス (約11兆円) |
3 | アマゾン・ドットコム (約129兆円) | 中国工商銀行 (約40兆円) | ソフトバンクG (約10兆円) |
※ 2020/5/27時点
GAFAをはじめとする世界的巨大IT企業が強さを示す結果になりました。ちなみにアメリカの時価総額4位は、アルファベット(GOOGL)でした。中国においても、中国のIT2強のアリババ、テンセントが1位、2位を独占。巨大IT企業の強さは今後においても続きそうな勢いです。
一方、日本ですが、時価総額1〜3位のトヨタ、キーエンス、ソフトバンクGを足しても約44兆円。中国のアリババ、テンセント1社にも満たない規模となっています。IT分野で世界的巨大IT企業と対抗できる企業はなく、時価総額を見てみても米中とかなりの差がついています。
関連記事
なお、中国株の代表的銘柄である、アリババ、テンセントについては、こちらの記事をチェックしてみてください。