舜宇光学科技(02382.HK)の株式投資情報

舜宇光学

舜宇光学科技(サニー・オプティカル・テクノロジー:2382.HK)は光学製品の中国OEMメーカーです。

スマホ向けカメラモジュールをはじめとする光電子製品の製造が主力。ほかに、光学部品(スマホ、車載機器向けレンズなど)、光学機器(顕微鏡など)も生産する。携帯電話用カメラモジュールのリーディングカンパニー。車載用レンズ部門では、世界首位のシェアを誇る。

主な顧客には、華為(HUAWEI)、OPPO、レノボ、小米(Xiomi)といった中国の大手スマホメーカーのほか、米アップルや韓国サムスン電子などが含まれる。

舜宇光学科技(02382.HK)の株価について

過去の株価推移

高値 安値 年度末EPS PER High PER Low
2014 14.50 6.10 0.62 23.39 9.84
2015 19.94 10.38 0.83 24.02 12.51
2016 42.90 14.84 1.37 31.31 10.83
2017 152.60 33.30 3.33 45.83 10.00
2018 174.90 61.45 2.66 65.75 23.21
2019 149.00 58.55 3.98 37.44 14.71

※ 単位:香港ドル

舜宇光学科技(02382.HK)株を購入するにはどれくらい必要?

舜宇光学科技(02382.HK)の株価、取引単位、最低売買価格は以下のようになります。

株価 122.5香港ドル
取引単位 100株
最低売買価格 169,601円

※ 2020年5月15日時点

なお、中国株の購入方法については、以下の記事でテンセントを例として詳しく説明しています。

テンセント株の購入方法(中国株の買い方)【併せておすすめ銘柄も紹介】

業績推移

年次決算

売上高 純利益 EPS(元)
14/12 8,426.46 566.10 0.529
15/12 10,696.23 761.63 0.709
16/12 14,611.77 1,270.75 1.176
17/12 22,366.25 2,901.55 2.668
18/12 25,931.85 2,490.87 2.279
19/12 37,848.70 3,991.30 3.648
20/12 38,001.77 4,871.79 4.458

※ 単位:百万元

キャッシュフロー

15/12 16/12 17/12 18/12 19/12
営業CF 1,701 1,616 2,436 3,568 4,662
投資CF -1,932 -1,260 -1,686 -5,499 -3,556
財務CF -88 -81 12 2,957 -1,441
現金同等物 187 467 1,227 2,254 1,917

※ 単位:百万元

配当

配当(元)
2014/12 0.1550
2015/12 0.2080
2016/12 0.2900
2017/12 0.6610
2018/12 0.5680
2019/12 0.7280
2020/12 0.8880

売上・利益構成

項目 売上構成比 利益構成比
光電子製品
(スマホ用カメラモジュールなど)
75.6 20.6
光学部品
(スマホ向け、車載機器向けレンズユニットなど)
23.2 78.8
光学機器
(顕微鏡など)
1.2 0.6

※ 2018/12時点

月次出荷数

スマホ用レンズユニット 車載用レンズユニット スマホ用カメラモジュール
2016/04 2088万5000個 179万5000個 1936万9000個
2016/05 2415万6000個 165万9000個 1940万個
2016/06 2953万4000個 165万5000個 2540万1000個
2016/07 3286万1000個 177万6000個 2370万6000個
2016/08 3172万1000個 187万1000個 2767万7000個
2016/09 3760万1000個 217万個 2668万4000個
2016/10 4249万3000個 211万7000個 2636万4000個
2016/11 4008万7000個 212万8000個 2820万9000個
2016/12 5011万3000個 197万9000個 2945万3000個
2017/01 4298万9000個 271万8000個 3181万3000個
2017/02 4135万4000個 244万8000個 2942万7000個
2017/03 4029万9000個 258万6000個 2337万2000個
2017/04 4404万3000個 248万7000個 2109万9000個
2017/05 4519万4000個 252万2000個 2148万8000個
2017/06 4769万個 250万9000個 2612万個
2017/07 5223万5000個 273万5000個 2400万1000個
2017/08 6201万6000個 308万7000個 3364万6000個
2017/09 6259万8000個 280万6000個 2801万1000個
2017/10 5904万1000個 282万8000個 2949万個
2017/11 5726万9000個 254万2000個 2834万6000個
2017/12 5334万6000個 262万3000個 2801万8000個
2018/01 5143万2000個 324万6000個 2891万個
2018/02 5454万1000個 251万9000個 2629万7000個
2018/03 6069万0000個 285万8000個 2498万8000個
2018/04 7084万8000個 325万8000個 2857万7000個
2018/05 7692万4000個 303万個 3405万7000個
2018/06 8727万個 309万個 3545万9000個
2018/07 8837万9000個 341万6000個 2648万2000個
2018/08 9065万個 353万9000個 4589万2000個
2018/09 1億800万個 365万9000個 4790万3000個
2018/10 1億2700万個 349万個 4557万5000個
2018/11 9088万9000個 391万9000個 4597万3000個
2018/12 7581万2000個 392万5000個 3321万8000個
2019/01 8149万1000個 420万8000個 3663万8000個
2019/02 6518万7000個 268万個 2813万7000個
2019/03 8598万8000個 373万個 2856万6000個
2019/04 1億1325万2000個 377万個 3888万7000個
2019/05 1億669万8000個 391万8000個 3969万9000個
2019/06 1億111万8000個 416万2000個 4323万3000個
2019/07 1億874万5000個 409万個 4824万2000個
2019/08 1億3276万8000個 465万3000個 5613万8000個
2019/09 1億4500万2000個 482万8000個 4836万6000個
2019/10 1億4582万9000個 469万5000個 5344万6000個
2019/11 1億2985万4000個 519万個 5960万4000個
2019/12 1億2724万1000個 417万8000個 5953万7000個
2020/01 1億858万6000個 477万2000個 5042万8000個
2020/02 9649万4000個 307万6000個 4349万5000個
2020/03 1億1385万5000個 433万9000個 3944万4000個
2020/04 1億1117万7000個 209万8000個 4381万9000個
2020/05 9747万8000個 254万7000個 4774万3000個
2020/06 1億1776万3000個 367万4000個 4370万3000個
2020/07 1億3591万7000個 474万5000個 5486万6000個
2020/08 1億6232万6000個 541万3000個 6073万9000個
2020/09 1億6753万6000個 637万2000個 5896万1000個
2020/10 1億5936万個 671万5000個 5750万5000個
2020/11 1億2880万5000個 668万7000個 4688万4000個
2020/12 1億3046万個 573万6000個 4529万1000個
2021/01 1億4774万7000個 734万6000個 6514万8000個

主要株主

株主 シェア(%)
舜旭有限公司 35.47

※ 2018/12/31時点

子会社・関連会社

会社 (%)
浙江舜宇光学有限公司 100
寧波舜宇光電信息有限公司 100
舜宇日本株式会社 55

※ 2018/12/31時点

最近の動向/今後の見通し

舜宇光学科技が発表した2019年12月本決算は、売上高が前年比46.0%増の378億4900万元、純利益が同60.2%増の39億9100万元だった。中国本土におけるスマートフォン出荷数は減少したが、複数のカメラを搭載する機種が増え、レンズやカメラ部品の需要が拡大した。

2019年通年では携帯端末用レンズセットの出荷量が41.3%増の13億4317万個、携帯端末用カメラモジュールが27.7%増の5億4049万個。車載レンズセット出荷量は25.4%増の5010万個とそれぞれ順調に伸びている。

中国での新型コロナウイルスの感染拡大で生産に支障は出たが、浙江省と広東省、河南省の計4カ所に置く生産拠点では3月半ばまでに稼働率が通常レベルに回復した。今後は世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大する中、製品の需要動向やサプライチェーンの維持などが焦点になるとみられる。

舜宇光学科技(02382.HK)の目標株価

目標株価 日付
ゴールドマン・サックス 120.0香港ドル 2020/5/11
JPモルガン 120.0香港ドル 2020/5/11

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう